středa 4. února 2009
Výsledky NHL
4.února NHL
New Jersey - Washington 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
NY Islanders - Tampa Bay 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
NY Rangers - Atlanta 1:2SN (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)
Columbus - St. Louis 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
Toronto - Florida 3:4 v prodl. (2:1, 1:0, 0:2 - 0:1)
Ottawa - Los Angeles 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Nashville - Phoenix 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Dallas - Calgary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Edmonton - Chicago 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Montreal - Pittsburgh 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Vancouver - Carolina 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
3.února NHL
Detroit - St. Louis 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 3:2, 0:1 - 0:0)
Anaheim - Buffalo 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Colorado - Calgary 4:3 (1:1, 3:2, 0:0)
Štítky:
Výsledky NHL
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat